Caracteristicas
- La carcasa del producto está fabricada con materiales de alta calidad y recubierta con pintura electrostática en aerosol. Presenta un diseño atractivo, es resistente a la corrosión y duradera.
- El revestimiento interior está fabricado en acero inoxidable 304 de alta calidad y presenta un diseño de borde redondeado, lo que facilita su limpieza y desinfección.
- Pantalla táctil de gran tamaño: Muestra múltiples conjuntos de datos en una sola pantalla. Dispone de dos modos de funcionamiento: modo de valores fijos y modo de programación. En el modo de programación, se pueden personalizar 5 programas diferentes. Cada programa se ejecuta durante 100 ciclos personalizados e incluye una curva de temperatura histórica y función de almacenamiento de datos USB.
- Compresor de frecuencia variable: El control equilibrado de la refrigeración y la calefacción garantiza fluctuaciones mínimas de temperatura y una regulación más precisa de la misma;
- Estructura de doble puerta: La puerta interior está fabricada con vidrio templado de alta calidad, lo que facilita la observación del proceso experimental. La puerta exterior cuenta con tiras magnéticas de goma, lo que permite abrirla y cerrarla con facilidad y garantiza un buen sellado.
- Función de descongelación inteligente: Garantiza que el equipo funcione sin acumulación de hielo durante un período prolongado.
- Viene equipado de serie con un protector digital contra sobrecalentamiento y un protector contra fugas, lo que proporciona una doble protección para la seguridad en los experimentos.
- Sistema de humidificación integrado: Las partículas humidificadoras son pequeñas, la distribución de la humedad es uniforme, el consumo de agua es bajo y cuenta con funciones como suministro automático de agua, alarma de escasez de agua y drenaje con un solo botón.
- Conjunto de sensor de humedad importado, control automático de humedad, buena estabilidad y alta precisión;
- Está equipado con múltiples medidas de seguridad, como protección contra el sobrecalentamiento del compresor y protección contra fallos en los instrumentos, para garantizar la seguridad del experimento.
- El producto viene equipado de serie con una impresora matricial, y también se incluye una lámpara de esterilización ultravioleta en la caja.
- Funciones opcionales: interfaz 485, función de alarma por SMS, etc.
Especificaciones
| Modelo | DDS-80C | DDS-150C | DDS-250C | DDS-350C | DDS-460C | ||||
| Volumen efectivo | 80L | 150L | 250L | 350L | 460L | ||||
| Fuente de alimentación nominal | 220V / 50HZ | ||||||||
| Rango de control de temperatura | 0 ℃ -70 ℃ | ||||||||
| Resolución de la temperatura | 0.1 ℃ | ||||||||
| Grado de fluctuación de temperatura | ± 1 ℃ | ||||||||
| Rango de humedad | 30% RH-95% RH | ||||||||
| Resolución de humedad | 0.1 | ||||||||
| Grado de fluctuación de la humedad | ± 3% RH | ||||||||
| Pantalla de operación | Pantalla táctil de cristal líquido | ||||||||
| La función del temporizador | Configuración estándar (máximo: 99h59min) | ||||||||
| Modo de funcionamiento | Funcionamiento con valores fijos / modo de programa (5 modos personalizables) | ||||||||
| Lámpara ultravioleta | 1 unidad (configuración estándar) | ||||||||
| Agujero de prueba | unidad de 1 | ||||||||
| interfaz USB | 1 unidad (configuración estándar) | ||||||||
| Gestión de permisos de operación | Gestión de permisos de operación de tres niveles | ||||||||
| Potencia | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W | 1400 W | ||||
| Dimensiones internas (mm) | 400*400*500 | 400*500*750 | 500*550*910 | 600*600*1000 | 650*650*1100 | ||||
| Dimensiones externas (mm) | 605*550*1060 | 600*655*1350 | 700*705*1550 | 780*750*1610 | 845*805*1710 | ||||
| Dimensiones del embalaje (mm) | 690*620*1150 | 770*735*1520 | 820*800*1660 | 870*860*1800 | 990*1040*1970 | ||||
| Separadores (estándar/máximo) | 2/4 | 2/7 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | ||||
| Capacidad de carga del divisor | 20kg | ||||||||






-3.jpg)





