

Caracteristicas
- Diseño único de conducto de aire, buena uniformidad de temperatura.
- Controlador por microprocesador (con corrección de temperatura y función de temporización).
- Pantalla LCD de gran tamaño.
- Cámara de acero inoxidable de alta calidad, estante extraíble, fácil de limpiar.
- Anillo de sellado de silicona para un sellado confiable.
- Puerta de vidrio interior para una fácil observación. La puerta exterior no afecta la temperatura interior.
- Equipado con protección contra fugas.
- Mango anti-calor.
Parámetros técnicos
- Rango de temperatura:RT+ 5℃~66℃.
- Fluctuación de temperatura: ±0.5 ℃.
- Uniformidad de temperatura: ±1℃.
- Resolución de temperatura: 0.1 ℃.
- Fuente de alimentación: CA 220 V, 50 Hz.
Piezas opcionales
- Control programable multisegmento.
- Impresora incorporada.
- Interfaz RS485.
- Esterilizador UV.
Especificaciones
| Modelo | Volumen (L) | Tamaño de la cámara (Ancho x Profundidad x Alto) cm | Tamaño del paquete (Ancho x Fondo x Alto) cm | Estante | Potencia nominal (W) | Valor neto/GW (kg) |
| DW-LI-360 (Escritorio) | 43 | 35x35x35 | 75x63x77 | 2 | 450 | 40/60 |
| DW-LI-420 (Escritorio) | 81 | 45x40x45 | 85x66x86 | 2 | 700 | 50/75 |
| DW-LI-500 (Escritorio) | 138 | 50x50x55 | 90x76x98 | 2 | 850 | 75/110 |
| DW-LI-600 (Escritorio) | 252 | 60x60x70 | 100x86x110 | 2 | 1200 | 100/140 |
| DW-LI-9020F (para el hogar) | 18 | 23x32x25 | 45x50x54 | 2 | 200 | 16/18 |
| DW-LI-9022 (Vertical) | 20 | 25x25x32 | 46x45x67 | 2 | 150 | 25/30 |
| DW-LI-9032 (Vertical) | 30 | 30x30x35 | 51x50x70 | 2 | 180 | 28/34 |
| DW-LI-9052 (Vertical) | 50 | 35x35x41 | 55x53x76 | 2 | 250 | 32/38 |
| DW-LI-9082 (Vertical) | 80 | 40x40x50 | 68x58x85 | 2 | 300 | 45/55 |
| DW-LI-9162 (Vertical) | 160 | 50x50x65 | 70x68x100 | 3 | 450 | 65/78 |
| DW-LI-9272 (Vertical) | 270 | 60x60x75 | 80x78x120 | 3 | 600 | 88/105 |
Nota: Es posible actualizar la temperatura a 100 °C, hable con el técnico al realizar el pedido.

















