Incubadora de agitación

Incubadora de agitación
¿Qué es la incubadora agitadora?
La incubadora con agitación es un dispositivo especial de cultivo a temperatura constante para el cultivo y la reproducción de mohos y microorganismos. Es especialmente adecuada para la investigación científica y la producción en los campos de la bioingeniería, la ingeniería química, la investigación médica, las ciencias agrícolas y forestales, los productos acuáticos, la cría de animales y la protección del medio ambiente.
Características de la incubadora con agitación
- Integrado con incubadora más antigua y criba vibradora Para ahorrar espacio y costes con ventanas de vidrio templado.
- Carcasa de ABS, cámara de acero inoxidable.
- Gran pantalla LCD para mostrar la temperatura y la velocidad de agitación.
- Con fácil operación de función de almacenamiento de parámetros de trabajo.
- Recuperación automática después de una interrupción de energía según lo programado originalmente.
- Protección de parada automática para mantener la muestra segura cuando se abre la puerta. Varilla de resorte de aire resistente que facilita la apertura y el cierre.
- Motor DC sin escobillas, más estable y confiable.
- Equipado con protección contra fugas.

Especificaciones de la incubadora con agitación
| Modelo | DW-SI-103B | DW-SI-100B | DW-SI-200B |
| Velocidad de sacudida | 20-300rpm | ||
| Precisión de agitación | ± 1rpm | ||
| Amplitud de oscilación | Φ26mm | ||
| Configuración estándar para matraces | 100ml × 9 | 50ml×4, 100ml×4, 250ml×3, 500ml×3 | 50ml×5, 100ml×5, 250ml×5, 500ml×3 |
| Max. Volumen | 50 ml × 12,100, 9 ml × XNUMX | 50ml×20,100ml×16,250ml×12,500ml×9 | 50ml×5,100ml×5,250ml×4,500ml×12 |
| Tamaño de la bandeja (mm) | 295 × 245 | 450 × 370 | 450 × 410 |
| Rango de tiempo | 1 ~ 9999min | ||
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente + 5 ~ 60 ℃ (temperatura ambiente: 25 ℃) | Temperatura ambiente+5~60 ℃ | 4~60℃ (Enfriamiento) |
| Tamaño exterior (cm) | 44 41 × × 39 | 60 58 × × 51 | 78 68 × × 56 |
| Tamaño del paquete (cm) | 58 53 × × 54 | 74 70 × × 66 | 92 80 × × 61 |
| NO (kg) | 31 | 72 | 100 |
| Volumen de la cámara (L) | 20 | 48 | 70 |
| Potencia nominal | 220W | 320W | 580W |
| Fuente de Energía | CA 220 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz | ||
Incubadora de agitación Mostrar















